メンズウエーダーサイズ表
サイズ 胴回り
(最大胴回り/cm)
股下
(cm)
靴サイズの目安
(cm)
JS 89-92 75-78 25-26
JM 89-92 78-81 25-26
JMK 94-97 78-81 25-26
JL 94-97 81-83 26-27
JLK 99-102 81-83 26-27
JXL 99-102 83-86 27-29
US-MS 99-102 78-81 27-29
US-MK 104-107 83-86 27-29
US-MKS 104-107 78-81 27-29
US-ML 99-102 88-91 27-29
US-L(9-11) 109-112 83-86 27-29
US-L(12-13) 109-112 83-86 30-31
US-LS 109-112 78-81 27-29
US-LK 114-117 83-86 27-29
US-LKS 114-117 78-81 27-29
US-LL(9-11) 109-112 88-91 27-29
US-LL(12-13) 109-112 88-91 30-31
US-XL 119-122 88-91 30-31
US-XLS 119-122 83-86 27-29
US-XLK 124-127 88-91 30-31
US-XLL 119-122 93-96 30-31
US-XXL 129-132 88-91 30-31

※股下の数値は、股から床までの長さとなります。

ウイメンズウエーダーサイズ表
サイズ ドレス
サイズ
バスト
(cm)
ウエスト
(cm)
ヒップ
(cm)
胴回り
(最大胴回り/cm)
股下
(cm)
足サイズの
目安(cm)
S SHORT 4P - 6P 89 69 94 94 71-74 23.5-24.5
S 4 - 6 89 69 94 94 78-81 23.5-24.5
S FULL 4 - 6 91 71 97 97 78-81 23.5-24.5
M SHORT 8 - 10 94 74 99 99 71-74 24.5-25.5
M 8 - 10 94 74 99 99 78-81 24.5-25.5
M FULL 8 - 10 97 76 102 102 78-81 24.5-25.5
L SHORT 12 - 14 99 79 104 104 71-74 25.5-26.5
L 12 - 14 99 79 104 104 78-81 25.5-26.5
L FULL 12 - 14 104 84 109 109 78-81 25.5-26.5
XL 16 - 18 109 89 114 114 78-81 25.5-26.5

※ W's G3 Stockingfoot SSサイズは カスタムショップ(特注)となります。詳しくはお近くのSimmsディーラーへお問い合わせください。

※ 身長の目安として、 レギュラーサイズ162cm〜170cm、 ショートサイズ155cm〜160cm。

※股下の数値は、股から床までの長さとなります。

キッズウエーダーサイズ表
サイズ 身長の目安(cm) 胴回り(cm) 股下(cm) 靴サイズ目安(cm)
S (8) 120-132 64-68 53-58 21-22
M (10) 134-147 71-76 61-66 23-24
L (12) 150-160 79-83 69-73 25-26

※股下の数値は、股から床までの長さとなります。

メンズアパレルサイズ表
サイズ ネック
(cm)
胸囲
(cm)
ウエスト
(cm)
スリーブ
(cm)
股下
(cm)
S 39-41 91-96 74-79 84-86 76
M 41-42 99-104 81-86 86-89 78
L 42-43 106-114 89-94 89-91 81
XL 44-46 116-121 97-104 91-94 84
2XL 47-48 124-129 107-112 94-96 84
3XL 49-51 132-137 114-119 94-96 84
4XL 52-53 140-145 122-127 94-96 84

※数値は全て身体寸法です。

※3XL、4XLの股下の長さ(84cm)は、アウターウェアーカテゴリーのみの数値です。

ウイメンズアパレルサイズ表
サイズ バスト
(cm)
ウエスト
(cm)
ヒップ
(cm)
スリーブ
(cm)
股下
(cm)
XS (0-2) 81-86 63-66 86-91 78 77
S (8-10) 86-91 66-71 91-96 78 78
M (12-14) 91-96 71-76 96-101 81 78
L (12-14) 96-104 76-83 101-109 83 78
XL (16-18) 104-111 83-91 109-116 83 78

※XSサイズはアウターウェアーカテゴリーのみ

※数値は全て身体寸法です。